| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学委会职务 |
专业 | 工作单位 |
| 1 | 沈倍奋 | 女 | 院士 | 主任 | 免疫学 | 军事医学科学院基础医学研究所 |
| 2 | 庄 辉 | 男 | 院士 | 副主任 | 流行病学 | 北京大学医学部 |
| 3 | 饶子和 | 男 | 院士 | 副主任 | 生物学 | 中国科学院生物物理所 |
| 4 | 陈 竺 | 男 | 院士 | 委员 | 分子生物学 | 中国科学院 |
| 5 | 贺福初 | 男 | 院士 | 委员 | 分子生物学 | 军事医学科学院 |
| 6 | 赵国屏 | 男 | 院士 | 委员 | 生物学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 7 | 黄培堂 | 男 | 研究员 | 委员 | 微生物学 | 军事医学科学院生物工程研究所 |
| 8 | 耿运琪 | 男 | 研究员 | 委员 | 微生物学 | 南开大学生命科学院 |
| 9 | 张先恩 | 男 | 研究员 | 委员 | 病毒学 | 中国科学院武汉病毒所 |
| 10 | 高 福 | 男 | 研究员 | 委员 | 微生物学 | 中国科学院微生物所 |
| 11 | 王小宁 | 男 | 研究员 | 委员 | 免疫学 | 华南理工大学生物科学与工程学院 |
| 12 | 闫章才 | 男 | 研究员 | 委员 | 微生物学 | 国家自然科学基金委员会 |
| 13 | 程 云 | 男 | 研究员 | 委员 | 传染病学 | 解放军三○二医院 |
| 14 | 曹务春 | 男 | 研究员 | 委员 | 流行病学 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 |
| 15 | 杨瑞馥 | 男 | 研究员 | 委员 | 微生物学 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 |



